Navionics+ | |
Küstendaten | ✓ |
Binnengewässerdaten | Über 44.000 Seen |
Detaillierte Seekarten | ✓ |
Bathymetrische SonarChart™-HD-Karte | ✓ |
Tägliche Karten-Updates | ✓ |
Dock-to-Dock Routenführung | ✓ |
Plotter Sync | ✓ |
Community Edits | ✓ |
Erweiterte Kartenoptionen | ✓ |
Tiefenbereichskarten in Echtzeit erstellen | ✓ |
Detaillierte Abdeckung der norwegischen Küste von Trondheim bis Tromsø. Enthält eine detaillierte Abdeckung von Sandnessjøen, Bodø, Værøy, Langøya, Narvik und Vestfjorden sowie der Seen Tjeggelvas, Hornavan, Uddjaur, Aisjaur, Fluka, Storavan, Revsundssjön und Storsjön in Schweden.