Navionics+ | |
Küstendaten | ✓ |
Binnengewässerdaten | Über 44.000 Seen |
Detaillierte Seekarten | ✓ |
Bathymetrische SonarChart™-HD-Karte | ✓ |
Tägliche Karten-Updates | ✓ |
Dock-to-Dock Routenführung | ✓ |
Plotter Sync | ✓ |
Community Edits | ✓ |
Erweiterte Kartenoptionen | ✓ |
Tiefenbereichskarten in Echtzeit erstellen | ✓ |
Detaillierte Abdeckung der norwegischen Küste von Farsund bis Maloy, einschließlich der Shetlandinseln und des Sognefjords. Enthält eine detaillierte Abdeckung von Bergen, Haugesund und Stavanger.