Navionics+ | |
Küstendaten | ✓ |
Binnengewässerdaten | Über 44.000 Seen |
Detaillierte Seekarten | ✓ |
Bathymetrische SonarChart™-HD-Karte | ✓ |
Tägliche Karten-Updates | ✓ |
Dock-to-Dock Routenführung | ✓ |
Plotter Sync | ✓ |
Community Edits | ✓ |
Erweiterte Kartenoptionen | ✓ |
Tiefenbereichskarten in Echtzeit erstellen | ✓ |
Detaillierte Informationen über die Seen und Kanäle Norwegens, darunter der Mjøsa-See, der Bandak-See, der Kviteseidvatnet-See, der Flåvatn-See, der Norsjø-See, der Heddalsvatnet-See, der Telemark-Kanal und der Oslofjord.