Navionics+ | |
Küstendaten | ✓ |
Binnengewässerdaten | Über 44.000 Seen |
Detaillierte Seekarten | ✓ |
Bathymetrische SonarChart™-HD-Karte | ✓ |
Tägliche Karten-Updates | ✓ |
Dock-to-Dock Routenführung | ✓ |
Plotter Sync | ✓ |
Community Edits | ✓ |
Erweiterte Kartenoptionen | ✓ |
Tiefenbereichskarten in Echtzeit erstellen | ✓ |
Detaillierte Abdeckung des Finnischen Meerbusens von Åland bis einschließlich St. Petersburg, Russland, des Golfs von Riga, der Peipusseen und des Narva-Flusses. Die Häfen Turku, Helsinki und Kotka (Finnland), Vyborg, Kronstadt und Lomonosov (Russland), Tallinn (Estland) sowie Riga und Ventspils (Lettland) sind ebenfalls enthalten.