Navionics+ | |
Küstendaten | ✓ |
Binnengewässerdaten | Über 44.000 Seen |
Detaillierte Seekarten | ✓ |
Bathymetrische SonarChart™-HD-Karte | ✓ |
Tägliche Karten-Updates | ✓ |
Dock-to-Dock Routenführung | ✓ |
Plotter Sync | ✓ |
Community Edits | ✓ |
Erweiterte Kartenoptionen | ✓ |
Tiefenbereichskarten in Echtzeit erstellen | ✓ |
Detaillierte Abdeckung der Südküste des Vereinigten Königreichs von Felixstowe bis zu den Scilly-Inseln und der Küste Frankreichs von Dünkirchen bis Le Treport. Die Abdeckung umfasst die Themse bis Windsor, die Isle of Wight und die Häfen von London, Dover, Portsmouth, Southampton und Plymouth im Vereinigten Königreich und Calais, Frankreich.