Set von NV.Atlanten mit Seekarten, Hafenlosten und digitalen Karten für App und Navigationssoftware.
Sonderpreis gegenüber Einzelkauf der Atlanten!
Format: Kombipack Papier / Digital Download und App
Übersichtskarte Serie 1 1 : 370.000
S 1 Kieler Bucht 1 : 140.000
S 15 Mecklenburger Bucht 1 :150.000
S 16 Møn Südost 1 :150.000
S 22 Hanö Bucht 1 :260.000
S 23 Sund Süd 1 :140.000
S 24 Klintholm bis Bornholm 1 :220.000
S 25 Bornholm 1 :140.000
Übersichtskarte Serie 3 1 : 520.000
Skagerrak 1 : 500.000
S 30 Kattegat Süd 1 : 180.000
S 31 Kattegat Mitte 1 : 180.000
S 32 Kattegat Nord 1 : 180.000
Übersichtskarte Serie 4 1 :370.000
S 25 Bornholm 1 :140.000
S 45 Hiddensee bis Swinemünde 1 :240.000
S 46 Rügen bis Bornholm 1 :240.000
S 2 Kieler Förde 1 : 40.000
S 3 Kieler Bucht Süd-West 1 : 80.000
S 4 Flensburger Förde 1 : 80.000
S 5 Kleiner Belt Süd 1 : 80.000
S 6 Kleiner Belt Mitte 1 : 80.000
S 7 Kleiner Belt Nord 1 : 80.000
S 8 Nord Fünen 1 : 80.000
S 9 Großer Belt Nord 1 : 80.000
S 10 Großer Belt Mitte 1 : 80.000
S 11 Großer Belt Süd 1 : 80.000
S 12 Süd Fünen 1 : 80.000
Schlei 1 + 2 1 : 35.000
NOK Nord-Ostsee-Kanal 1 + 2 (5 Karten) 1 : 55.000
S 13 Fehmarn 1 : 80.000
S 14 Lübecker Bucht 1 : 80.000
S 17 Smålandsfahrwasser West 1 : 80.000
S 18 Smålandsfahrwasser Ost 1 : 80.000
S 19 Grönsund 1 : 60.000
S 19A Guldborg Sund 1 : 60.000
S 20 Fakse Bucht 1 : 60.000
S 21 Sund Mitte 1 : 80.000
S 26 Sund Nord 1 : 80.000
S 27 Roskilde Fjord Nord 1 : 40.000
S 27A Roskilde Fjord Süd 1 : 40.000
S 28 Samsø Belt 1 :100.000
S 28A Isefjord 1 : 60.000
S 29 Aarhus Bucht 1 :100.000
S 34A Mariager Fjord 1 : 55.000
S 34B Randers Fjord 1 : 55.000
S 36 Die Bodden südl. Zingst 1 : 60.000
S 37 Strelasund Nord 1 : 60.000
S 38 Hiddensee bis Jasmund 1 : 60.000
S 39 Strelasund Süd 1 : 40.000
S 40 Greifswalder Bodden West 1 : 60.000
S 41 Greifswalder Bodden Ost 1 : 60.000
S 42 Peenestrom Süd 1 : 60.000
S 43 Stettiner Haff 1 : 80.000
S 45A Arkona bis Landtief 1 :100.000
S 3A Eckernförder Bucht
S 4A Innere Flensburger Förde 1 : 35.000
S 5A Haderslev Fjord und Ansteuerungen
S 6A Alssund & Augustenborgfjord 1 : 25.000
S 7A Snævringen & Kolding Fjord 1 : 40.000
S 9A Ansteuerungen Nyborg · Korshavn · Korsør
S 10A Odense Fjord 1 : 40.000
S 11A Nakskov Fjord 1 : 40.000
S 12A Svendborgsund 1 : 15.000
S 13A Fehmarnsund 1 : 30.000
S 14A Die Travemündung 1 : 17.000
S 16A Wismar Bucht 1 : 41.000
S 17A Häfen von Rostock, Gedser Anst. 1 : 20.000
S 18A Ansteuerungen 1 : 20.000
S 20A Salzhaff 1 : 41.000
S 21A Die Untertrave 1 : 15.000
S 22A Kopenhagen 1 : 40.000
S 33A Ansteuerung Frederikshavn 1 : 40.000
S 33B Ansteuerung Hals 1 : 45.000
S 35A Nordansteuerung Sund 1 : 65.000
S 35B Hallands Väderö 1 : 40.000
S 39A Stralsund 1 : 40.000
S 41A Ruden bis Wolgast 1 : 40.000
S 43A Dievenow (Dziwna) 1 : 30.000
S 44 Die Oder bis Stettin-Nord 1 : 30.000
S 44A Die Oder bis Stettin-Süd 1 : 30.000